航班號 | 航程 | 預計起飛 | 預計到達 | 班期 |
GJ8993 | 日照-長春 | 8:50 | 10:50 | 4 |
GJ8815 | 8:50 | 10:55 | 123567 | |
G52759 | 日照-沈陽 | 9:45 | 11:15 | 每日 |
KN5867 | 日照-深圳 | 11:50 | 14:40 | 每日 |
GJ8816 | 日照-上海浦東 | 11:50 | 13:25 | 246 |
FM9156 | 13:00 | 14:45 | 157 | |
13:10 | 14:45 | 3 | ||
FM9126 | 18:55 | 20:35 | 每日 | |
3U8534 | 日照-太原 | 12:25 | 14:05 | 246 |
3U8534 | 日照-成都 | 12:25 | 17:20 | 246 |
CZ8739 | 日照-廣州 | 13:10 | 16:10 | 每日 |
FM9125 | 日照-大連 | 14:25 | 15:35 | 每日 |
G52760 | 日照-重慶 | 14:55 | 17:40 | 123457 |
15:20 | 18:15 | 6 | ||
CX7878 | 日照-長沙 | 16:40 | 19:00 | 1357 |
MU2482 | 日照-武漢 | 17:15 | 19:10 | 每日 |
MU2482 | 日照-昆明 | 17:15 | 22:30 | 每日 |
GJ8994 |
日照-杭州 |
19:20 |
21::00 | 每日 |
KN2302 | 日照-福州 | 19:20 | 21:20 | 每日 |
KN5868 | 日照-大興 | 20:00 | 21:30 | 每日 |
CZ8740 | 日照-哈爾濱 | 21:00 | 23:20 | 1357 |
航班號 | 航程 | 預計起飛 | 預計到達 | 班期 |
GJ8993 | 杭州-日照 | 6:55 | 8:05 | 每日 |
G52759 | 重慶-日照 | 6:35 | 8:55 | 每日 |
3U8733 | 成都-日照 | 6:55 | 11:40 | 246 |
GJ8816 | 長春-日照 | 8:55 | 11:05 | 246 |
GJ8994 | 15:55 | 18:20 | 每日 | |
KN5867 | 大興-日照 | 9:30 | 11:05 | 每日 |
CZ8739 |
哈爾濱-日照 |
9:30 |
12:10 |
每日 |
3U8533 | 太原-日照 | 9:55 | 11:40 | 246 |
FM9155 | 上海浦東-日照 | 9:55 | 11:40 | 157 |
10:00 | 11:40 | 3 | ||
FM9125 | 12:00 | 13:40 | 每日 | |
GJ8815 | 15:45 | 17:35 | 246 | |
MU2481 | 昆明-日照 |
11:30 | 16:25 | 每日 |
KN2301 | 福州-日照 | 11:45 | 13:50 | 每日 |
G52760 | 沈陽-日照 | 12:20 | 14:05 | 12357 |
12:20 | 14:15 | 6 | ||
GX7877 | 長沙-日照 | 14:05 | 16:00 | 1357 |
MU2481 | 武漢-日照 | 14:45 | 16:25 | 每日 |
KN5868 | 深圳-日照 | 16:35 | 19:15 | 每日 |
FM9126 | 大連-日照 | 16:40 | 18:00 | 每日 |
KN2302 | 天津-日照 | 17:10 | 18:35 | 每日 |
CZ8740 | 廣州-日照 | 17:30 | 20:00 | 每日 |